Quelle entreprise communique le mieux avec ses équipes : IVS IMMOBILIER ou PRIVESTIMO ?
Quelqu'un sait ce qui se passe chez IVS IMMOBILIER niveau emploi ? Je n'ai pas vu de nouvelles offres et je ne suis pas sûr de la situation actuelle. Des infos ?
IVS IMMOBILIER vend des appartements plus grands?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2021 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 32 |
| Marge brute (€) | 49 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 24 |
| Résultat d’exploitation (€) | 45 k |
| Résultat net (€) | 37 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 101 k |
| Achats de marchandises (€) | 101 k |
| Trésorerie disponible (€) | 102 k |
| Autres dettes financières (€) | 21 k |
| Capital social (€) | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI