Les possibilités de mobilité interne sont-elles plus diversifiées chez JUST 4 ME ou chez LES PROMAUTEURS ?
Avez-vous des actualités sur le travail chez JUST 4 ME ? La discussion semble être terminée.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Marge brute (%) | 98 | - |
| Marge brute (€) | 50 k | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 15 | 7 |
| Résultat d’exploitation (€) | 7,5 k | 12 k |
| Résultat net (€) | 7,9 k | 9,8 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 509 | - |
| Achats de marchandises (€) | 6,8 k | - |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -6,3 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 4,5 k | - |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | 504 |
| Autres dettes financières (€) | 39 k | 10 k |
| Capital social (€) | 2 k | 2 k |
| Obligations convertibles (€) | 25 k | 25 k |
| Autres obligations (€) | 1,2 k | 716 |
En 2020, JUST 4 ME a atteint 50 820 € de chiffre d’affaires, 60 % de baisse, et 7 869 € de bénéfice net.
Selon vous, ces chiffres sont-ils durables à long terme ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI