
Comment est actuellement la situation au travail chez KAILASH TRADING ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
commerce de gros de parapluies fait-elle partie de KAILASH TRADING? Sinon, que fait cette entreprise?
Vais-je gagner plus d'argent dans KAILASH TRADING ou dans ANANDA BOUTIQUE?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute (%) | 53 | 53 | 50 | 48 |
| Marge brute (€) | 31 k | 32 k | 25 k | 22 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 9 | 18 | 32 | 15 |
| Résultat d’exploitation (€) | 6,5 k | 13 k | 17 k | 7,3 k |
| Résultat net (€) | 5,6 k | 11 k | 16 k | 6,9 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 27 k | 28 k | 25 k | 24 k |
| Achats de marchandises (€) | 36 k | 31 k | 27 k | 22 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -9,5 k | -4 k | -3,1 k | 1,3 k |
| Achats de matières premières (€) | 582 | 282 | 455 | 274 |
| Trésorerie disponible (€) | 25 k | 27 k | 19 k | 8,7 k |
| Autres dettes financières (€) | 13 k | 13 k | 983 | 983 |
| Capital social (€) | 7,6 k | 7,6 k | 7,6 k | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI