Il y a quelques mois, on parlait souvent de KINEPOLIS ST JULIEN LES METZ sur ce forum. Pourquoi plus rien maintenant ?
Le 28/05/2022 à 19h40, nous sommes entrée pour regarder Topgun. Surprise, la vendeuse nous a réclamer un supplément de 2€ par personne en raison d'un son soit disant meilleur. A part un volume exagéré de ce dernier, au point de vous donner des maux de tête, je n'ai rien constater de plus. Je qualifie cette façon de faire d'ARNAQUE.
C'est une action, sans aucune information qui vous tombe dessus a l'achat des billets. De plus' à la séance de 20h30, c'est 3€/personne qui vous sont réclamer. c'est carrément du vol organisé, aucune information préalable n'est afficher.
C'est déplorable de prendre les clients en "otage" lorsqu,ils aspirent à un petit divertissement. Alors il ne faut plus s'étonner de la perte de clients dans les cinémas. Tout est fait pour aller dans ce sens.
Chez qui aviez-vous le sentiment d’avancer chaque jour : KINEPOLIS ST JULIEN LES METZ ou L OEIL A L ECRAN ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 1,1 M | 945 k | 684 k | 676 k |
| Salaires et traitements (€) | 260 k | 207 k | 57 k | 112 k |
| Marge brute (%) | 93 | 94 | 94 | 93 |
| Marge brute (€) | 8,1 M | 6,5 M | 3,7 M | 2,5 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 4 | 0 | 15 | 4 |
| Résultat d’exploitation (€) | -164 k | 220 k | 148 k | 135 k |
| Résultat net (€) | 392 k | 36 k | 618 k | 112 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 567 k | 358 k | 214 k | 163 k |
| Achats de marchandises (€) | 586 k | 392 k | 239 k | 132 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -18 k | -35 k | -26 k | 32 k |
| Trésorerie disponible (€) | 252 k | 285 k | 126 k | 13 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | - | - | 7,2 k |
| Autres dettes financières (€) | 6,3 M | 9,7 M | 6 M | 1,7 M |
| Capital social (€) | 2,8 M | 2,8 M | 2,8 M | 2,8 M |
Est-il vrai que KINEPOLIS ST JULIEN LES METZ s'occupe de les activités des ciné-clubs?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI