Comment est actuellement la situation au travail chez L ARBRE A PALABRE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
commerce de détail de livres d'occasion fait-elle partie de L ARBRE A PALABRE? Sinon, que fait cette entreprise?
Je sais que FINANCIERE DEVAUX est situé à côté. Je me demande si après l'entretien de recrutement, il y a toujours une réponse de sa part comme dans L ARBRE A PALABRE?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | -6100 | -600 | -500 | -300 |
| Marge nette (%) | -7211 | -682 | -672 | -387 |
| Résultat d’exploitation (€) | -8 k | -7 k | -6,9 k | -6,4 k |
| Résultat net (€) | -9,4 k | -7,1 k | -8,1 k | -6,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 31 | 59 | 31 | 41 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 96 | - | 38 | - |
| Autres dettes financières (€) | 36 k | 27 k | 21 k | 12 k |
| Capital social (€) | 3 k | 3 k | 3 k | 3 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI