Comment est actuellement la situation au travail chez L ARRIERE BOUTIQUE DE NANA ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Est-il vrai que L ARRIERE BOUTIQUE DE NANA s'occupe de commerce de détail d'articles d'habillement?
L ARRIERE BOUTIQUE DE NANA ou GANGSTA : qui a une culture d'entreprise plus motivante ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 59 k | 65 k | 69 k | 67 k |
| Salaires et traitements (€) | 20 k | 17 k | 17 k | 19 k |
| Marge brute (%) | 39 | 43 | 41 | 43 |
| Marge brute (€) | 82 k | 111 k | 121 k | 114 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 15 | 0 | -1 | -6 |
| Résultat d’exploitation (€) | 15 k | 932 | -2,7 k | -16 k |
| Résultat net (€) | 31 k | 1,4 k | -4 k | -17 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 123 k | 146 k | 171 k | 146 k |
| Achats de marchandises (€) | 103 k | 145 k | 183 k | 153 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 18 k | -1,8 k | -15 k | -9,3 k |
| Achats de matières premières (€) | 2,1 k | 2,3 k | 2,4 k | 2,9 k |
| Trésorerie disponible (€) | 86 k | 62 k | 28 k | 54 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 50 k | 59 k | 36 k | 47 k |
| Autres dettes financières (€) | 22 k | 22 k | 18 k | 18 k |
| Capital social (€) | 7,5 k | 7,5 k | 7,5 k | 7,5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI