Y a-t-il un employé de LA MAISON DU VIN CAFE qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
La reconnaissance du travail est-elle plus présente chez LA MAISON DU VIN CAFE ou chez PARIS DIDOT ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 26 k |
| Salaires et traitements (€) | 1,9 k |
| Marge brute (%) | 78 |
| Marge brute (€) | 83 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 6 |
| Résultat d’exploitation (€) | 7,8 k |
| Résultat net (€) | 7,3 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 23 k |
| Achats de marchandises (€) | 25 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -2 k |
| Trésorerie disponible (€) | 11 k |
| Capital social (€) | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI