
Est-ce que vous savez si LA TUBEREUSE DE GRASSE (NANA M) propose des offres d'emploi en ce moment ? Je n'ai rien vu passer depuis un bon moment.
J'aimerais savoir où on peut apprendre plus, dans LA TUBEREUSE DE GRASSE (NANA M) ou APRES LA CUEILLETTE?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 19 k |
| Salaires et traitements (€) | 996 |
| Marge brute (%) | 70 |
| Marge brute (€) | 21 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -67 |
| Résultat d’exploitation (€) | -19 k |
| Résultat net (€) | -20 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 8,7 k |
| Achats de matières premières (€) | 884 |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 7,9 k |
| Trésorerie disponible (€) | 7,8 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 21 k |
| Autres dettes financières (€) | 34 k |
| Capital social (€) | 20 k |
19 138 € par employé. De votre point de vue, ces investissements ont-ils du sens ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI