
Comment est actuellement la situation au travail chez LE 12 14 ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Où les évaluations de performance sont-elles les plus justes : LE 12 14 ou ENY ONE ?
Avez-vous peur de perdre votre emploi à cause de la pandémie?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 93 k |
| Salaires et traitements (€) | 20 k |
| Marge brute (%) | 64 |
| Marge brute (€) | 128 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -10 |
| Résultat d’exploitation (€) | -19 k |
| Résultat net (€) | -21 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 69 k |
| Achats de marchandises (€) | 1,1 k |
| Achats de matières premières (€) | 69 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -911 |
| Trésorerie disponible (€) | 7,9 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 53 k |
| Autres dettes financières (€) | 38 k |
| Capital social (€) | 5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI