Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 11 k | 11 k |
| Salaires et traitements (€) | 4,3 k | 6 k |
| Marge brute (%) | 97 | 96 |
| Marge brute (€) | 70 k | 77 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 2 | 19 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2,1 k | 12 k |
| Résultat net (€) | 1,6 k | 16 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 1,9 k | 2,7 k |
| Achats de marchandises (€) | 24 | 489 |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 146 | -45 |
| Achats de matières premières (€) | 2,1 k | 2,3 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -390 | -55 |
| Trésorerie disponible (€) | 15 k | 22 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 9,8 k | - |
| Autres dettes financières (€) | 242 | - |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI