Qu'est-ce qui se passe chez MARC ENTREPRISES avec l'emploi car il n'y a pas de nouvelles opinions sur le travail chez eux et je ne sais pas comment est la situation présente, pouvez-vous m'aider?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 78 k |
| Salaires et traitements (€) | 5,9 k |
| Marge brute (%) | -32 |
| Marge brute (€) | -54 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 2 |
| Résultat d’exploitation (€) | 5,3 k |
| Résultat net (€) | 3,9 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 220 k |
| Achats de marchandises (€) | 216 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 3,5 k |
| Trésorerie disponible (€) | 35 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 9 k |
| Autres dettes financières (€) | 748 |
| Capital social (€) | 42 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI