Depuis longtemps, il n'y a aucune sur NA VA TI, peut-être avez-vous des infos de première main?
Il y a une entreprise BRASSERIE DURANGO à proximité, dites-moi, accepte-t-elle des étudiants comme NA VA TI?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 184 k |
| Salaires et traitements (€) | 35 k |
| Marge brute (%) | 89 |
| Marge brute (€) | 356 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 5 |
| Résultat d’exploitation (€) | 27 k |
| Résultat net (€) | 24 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 43 k |
| Achats de marchandises (€) | 18 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 986 |
| Achats de matières premières (€) | 21 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 2,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 86 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 30 k |
| Autres dettes financières (€) | 8,2 k |
| Capital social (€) | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI