Comment est le travail chez PRO-POSE ENSEIGNE? Nous attendons de nouvelles informations sur le travail et l"ambiance! Peut-être qu'il y a une personne y employée qui veut parler sur l'emploi dans cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 67 k |
| Salaires et traitements (€) | 16 k |
| Marge brute (%) | 88 |
| Marge brute (€) | 108 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 4,1 k |
| Résultat net (€) | 457 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 14 k |
| Achats de matières premières (€) | 15 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -950 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 4,5 k |
| Capital social (€) | 5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI