Comment est actuellement la situation au travail chez PROGEANT SECURITE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
les services d'agents de sécurité - quelqu'un peut-il confirmer qu'il s'agit de PROGEANT SECURITE? Et si quelque chose d'autre alors quelque chose?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 38 k |
| Salaires et traitements (€) | 9,2 k |
| Marge d’exploitation (%) | -600 |
| Marge nette (%) | 468 |
| Résultat d’exploitation (€) | -35 k |
| Résultat net (€) | 25 k |
| Trésorerie disponible (€) | 8 k |
| Autres dettes financières (€) | 7,9 k |
| Capital social (€) | 4,1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI