Vous pensez que ROSIBEL est l'un des meilleurs employeurs français. Ou peut-être n'êtes-vous pas d'accord avec cela? Ajoutez un commentaire et écrivez comment cette entreprise est vraiment. Votre opinion compte.
Est-il vrai que ROSIBEL s'occupe de commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m²?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 179 k | - |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 39 k | - |
| Marge brute (%) | - | - | 30 | - |
| Marge brute (€) | - | - | 402 k | - |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | 0 | - |
| Marge nette (%) | - | - | 5 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | 73 k | 73 k | 89 k | - |
| Résultat net (€) | 66 k | 46 k | 73 k | - |
| Coût des marchandises vendues (€) | 0 | -3,7 k | 936 k | - |
| Achats de marchandises (€) | 0 | -3,7 k | 847 k | - |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | - | 89 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 185 k | 96 k | 133 k | 125 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 49 k | 58 k | 17 k | 71 k |
| Autres dettes financières (€) | 12 k | 22 k | 21 k | 13 k |
| Capital social (€) | 38 k | 38 k | 38 k | 38 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI