Nous attendons de nouvelles opinions. Est-ce que quelqu'un sait comment ça se passe le travail chez AGEMS 77 ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 137 k |
| Salaires et traitements (€) | 31 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -25 |
| Résultat d’exploitation (€) | -33 k |
| Résultat net (€) | -33 k |
| Trésorerie disponible (€) | 67 k |
| Autres dettes financières (€) | 150 k |
| Capital social (€) | 50 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI