Il n'y a pas toujours de nouvelles informations sur SARL DIDIER , quelqu'un pourrait partager ses idées?
Ils disent que le recrutement dans SARL DIDIER est légèrement plus difficile que dans ABC DEZOBRY. Est-ce vraiment le cas?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 497 k | - | - | - |
| Salaires et traitements (€) | 85 k | - | - | - |
| Marge brute (%) | 100 | - | - | - |
| Marge brute (€) | 795 k | - | - | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | - | - | - |
| Marge nette (%) | 0 | - | - | - |
| Résultat d’exploitation (€) | -839 | - | - | - |
| Résultat net (€) | 731 | - | - | - |
| Coût des marchandises vendues (€) | 0 | - | - | - |
| Achats de matières premières (€) | 0 | - | - | - |
| Trésorerie disponible (€) | 601 | 44 k | 139 k | 149 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 255 | 11 k | 24 k | 40 k |
| Autres dettes financières (€) | 86 k | 87 k | 185 k | 134 k |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI