
J'ai entendu dire que commerce de gros de caoutchouc est l'un des domaines d'activité de SARL ISOLDRY. Quelqu'un peut le confirmer?
Il y a une autre entreprise à proximité, VIDANGES CARPENTIER. Est-il plus facile de s'y rendre que de SARL ISOLDRY?
Nous espérons de nouvelles actualités sur SARL ISOLDRY, depuis longtemps, il n'y a pas de nouvelles actualités de vous.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Marge brute (%) | 15 | - |
| Marge brute (€) | 152 k | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | - |
| Marge nette (%) | 2 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | 28 k | - |
| Résultat net (€) | 23 k | - |
| Coût des marchandises vendues (€) | 845 k | - |
| Achats de marchandises (€) | 839 k | - |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 5,1 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 83 k | 68 k |
| Capital social (€) | 5 k | 5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI