Il y a l'autre entreprise près de SARL MAISON MERLET, MANUFACT BROSSES MARAIS POITEVIN. Certains d'entre vous organisent plus d'événements d'entreprise?
Y a-t-il des nouvelles de SARL MAISON MERLET ? Si quelqu'un y travaille, pourriez-vous partager votre expérience ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 13 k |
| Salaires et traitements (€) | -2,8 k |
| Marge brute (%) | 66 |
| Marge brute (€) | 32 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 233 |
| Résultat d’exploitation (€) | 7,9 k |
| Résultat net (€) | 113 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 16 k |
| Achats de marchandises (€) | 826 |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 485 |
| Achats de matières premières (€) | 11 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 4,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 6,5 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 23 k |
| Autres dettes financières (€) | 52 k |
| Capital social (€) | 600 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI