Nous attendons toujours de nouvelles informations car la discussion sur le travail chezSARL QUESTION DE, il n'y a pas beaucoup d'opinions. Vos informations peuvent aides les utilisateurs!
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -57 | 10 |
| Résultat d’exploitation (€) | -4,4 k | -1,8 k |
| Résultat net (€) | -12 k | 1,8 k |
| Trésorerie disponible (€) | 4,4 k | 11 k |
| Autres dettes financières (€) | 4,6 k | 4,6 k |
| Capital social (€) | 19 k | 19 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI