Depuis quelque temps, on ne voit plus d’avis sur SARL TRANSPORTS NICOLAS GRISEL et ça m’intrigue. Avant, il y avait toujours quelqu’un pour donner son ressenti, qu’il soit positif ou négatif. Est-ce que tout est devenu parfait ou bien l’entreprise préfère qu’on en parle moins ?
J'ai entendu dire que dans TRANSPORTS ONATRA, ils autorisent le travail à distance plus souvent que dans SARL TRANSPORTS NICOLAS GRISEL. C'est vrai?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 842 k |
| Salaires et traitements (€) | 233 k |
| Marge brute (%) | 81 |
| Marge brute (€) | 1,4 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 15 k |
| Résultat net (€) | 4,5 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 332 k |
| Achats de matières premières (€) | 326 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 5,8 k |
| Trésorerie disponible (€) | 260 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 42 k |
| Capital social (€) | 78 k |
48 % des revenus pour les salaires - cela donne-t-il aux employés un sentiment d’appartenance ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI