Y a-t-il un employé de SARL UNIVERSAL GYM qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Où la clarté des rôles est-elle la plus forte : SARL UNIVERSAL GYM ou DS SPORTS ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 158 | 13 k |
| Salaires et traitements (€) | 125 | 158 | 3,1 k |
| Marge brute (%) | 44 | 56 | 66 |
| Marge brute (€) | 9,9 k | 22 k | 47 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -21 | -35 | -40 |
| Résultat d’exploitation (€) | -4,8 k | -13 k | -24 k |
| Résultat net (€) | -4,8 k | -13 k | -29 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 12 k | 17 k | 24 k |
| Achats de marchandises (€) | 7,2 k | 1,4 k | 4 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 5 k | 15 k | 20 k |
| Achats de matières premières (€) | - | - | 0 |
| Trésorerie disponible (€) | 20 k | 15 k | 107 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 0 | 1,7 k | 6,7 k |
| Autres dettes financières (€) | 723 | 743 | 88 k |
| Capital social (€) | 7,6 k | 7,6 k | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI