Savez-vous ce qui se passe chez SARL VENTADO , car depuis longtemps il n'y a pas d'infos sur cette entreprise? Nous espérons de nouvelles actualités sur le travail.
Est-il vrai que SARL VENTADO s'occupe de commerce de détail d'antiquités?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 18 k |
| Salaires et traitements (€) | 6,9 k |
| Marge brute (%) | 69 |
| Marge brute (€) | 70 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 10 |
| Résultat d’exploitation (€) | 26 k |
| Résultat net (€) | 11 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 30 k |
| Achats de marchandises (€) | 33 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -4,2 k |
| Achats de matières premières (€) | 1,3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 14 k |
| Autres dettes financières (€) | 18 k |
| Capital social (€) | 3 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI