Je cherche des infos sur le travail chez SAS CSBO PROPERTY & DESIGN. Quelqu'un sait comment ça se passe en ce moment ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 518 |
| Résultat net (€) | 440 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 1,7 k |
| Autres dettes financières (€) | 586 |
| Capital social (€) | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI