Apparemment LE SQUAT, qui est proche, SAS DAWAIM emploie à de meilleures conditions. C'est vrai?
Il y aura de nouvelles infos sur SAS DAWAIM , savez-vous quelque chose?
Est-il vrai que SAS DAWAIM s'occupe de commerce de détail spécialisé de produits par correspondance?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 70 |
| Marge brute (€) | 762 |
| Marge d’exploitation (%) | -300 |
| Marge nette (%) | -350 |
| Résultat d’exploitation (€) | -3,8 k |
| Résultat net (€) | -3,8 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 324 |
| Achats de marchandises (€) | 381 |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -82 |
| Achats de matières premières (€) | 25 |
| Trésorerie disponible (€) | 41 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 27 |
| Autres dettes financières (€) | 26 k |
| Capital social (€) | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI