Des nouvelles de SASU SG2I seraient les bienvenues. Quelqu'un a des infos sur les emplois là-bas ? La situation actuelle n'est pas très claire.
Est-il vrai qu'il y a moins d'avantages sociaux dans SASU SG2I que dans ASS D ECONOMIE RURALE DE L YONNE à proximité?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 264 k | 261 k | 301 k | 226 k |
| Salaires et traitements (€) | 70 k | 78 k | 89 k | 70 k |
| Marge brute (%) | 81 | 82 | 83 | 82 |
| Marge brute (€) | 518 k | 500 k | 497 k | 375 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | -1 | -3 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 218 | -18 k | -35 k | -16 k |
| Résultat net (€) | 745 | -9 k | -24 k | 2,5 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 119 k | 108 k | 100 k | 82 k |
| Achats de marchandises (€) | 112 k | 121 k | 112 k | 78 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 6,7 k | -11 k | -11 k | 3,9 k |
| Achats de matières premières (€) | -133 | -1,1 k | -540 | -96 |
| Trésorerie disponible (€) | 161 k | 180 k | 230 k | 75 k |
| Autres dettes financières (€) | - | - | 1,8 k | - |
| Capital social (€) | 200 k | 200 k | 200 k | 20 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI