Qu'est-ce qui se passe à la société SOC CENTRALE PREVOIR GPE PREVOIR, car je ne vois pas de nouvelles opinions et je ne sais pas s'ils vont avoir un nouveau travail
Gérez-vous des sociétés de portefeuille?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 | 2018 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2 M |
| Salaires et traitements (€) | 500 k | 657 k |
| Marge brute (%) | -395 | - |
| Marge brute (€) | -3,9 M | - |
| Marge d’exploitation (%) | -400 | 0 |
| Marge nette (%) | 4335 | 69 |
| Résultat d’exploitation (€) | -4,7 M | -961 k |
| Résultat net (€) | 43 M | 2,6 M |
| Coût des marchandises vendues (€) | 4,9 M | - |
| Achats de marchandises (€) | 3,5 M | - |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 185 k | - |
| Achats de matières premières (€) | 1,2 M | - |
| Trésorerie disponible (€) | 12 M | 14 k |
| Autres dettes financières (€) | 36 M | 395 k |
| Capital social (€) | 88 M | 88 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI