Des produits comme SOC COOP INTERET COLLE H L M CORREZE ou SCI MIMALU fonctionnent mieux?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 375 k | 328 k |
| Salaires et traitements (€) | 107 k | 92 k |
| Marge brute (%) | 98 | - |
| Marge brute (€) | 4,1 M | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | - |
| Marge nette (%) | 3 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | 694 k | - |
| Résultat net (€) | 140 k | 85 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 79 k | - |
| Achats de matières premières (€) | 2,5 k | - |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 77 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 7,5 M | - |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 37 M | - |
| Autres dettes financières (€) | 12 k | - |
| Capital social (€) | 320 k | 320 k |
| Autres obligations (€) | 581 k | - |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI