Coucou ! Pourquoi ce silence autour de SOC NOUVELLE ELECTRICITE PESSAC ? Plus personne ne veut en parler ou tout est devenu si parfait que rien ne mérite d’être dit ?
J'ai vu l'entreprise VAN&OLI MULTI SERVICES à côté, je me demande s'ils acceptent des femmes pour la production comme SOC NOUVELLE ELECTRICITE PESSAC?
Est-il vrai que SOC NOUVELLE ELECTRICITE PESSAC s'occupe de montage des antennes d'immeubles?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 67 k |
| Salaires et traitements (€) | 23 k |
| Marge brute (%) | 71 |
| Marge brute (€) | 103 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -7,5 k |
| Résultat net (€) | 148 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 40 k |
| Achats de matières premières (€) | 37 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 3,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 15 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 2,1 k |
| Autres dettes financières (€) | 376 |
| Capital social (€) | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI