Comment est la situation présente concernant l'emploi chez SOC SUNNY HOTEL? Je ne connais pas la situation et il y a des personnes qui y veulent obtenir un travail.
Ne savez-vous pas si SOC SUNNY HOTEL vend en ligne comme LES REFLETS BLEUS?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 485 k | 495 k | 425 k | 259 k |
| Salaires et traitements (€) | 106 k | 109 k | 96 k | 38 k |
| Marge brute (%) | 97 | 97 | 97 | 98 |
| Marge brute (€) | 1,5 M | 1,5 M | 1,4 M | 349 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 24 | 28 | 34 | 29 |
| Résultat d’exploitation (€) | 437 k | 537 k | 540 k | 95 k |
| Résultat net (€) | 381 k | 437 k | 475 k | 104 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 32 k | 34 k | 29 k | 6,7 k |
| Achats de matières premières (€) | 32 k | 35 k | 29 k | 7 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 237 | -342 | -34 | -319 |
| Trésorerie disponible (€) | 82 k | 12 k | 803 k | 350 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 821 | 807 | 597 | 421 |
| Autres dettes financières (€) | 205 k | 206 k | 208 k | 200 k |
| Capital social (€) | 20 k | 20 k | 20 k | 20 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI