L'entrepriseSOCIETE NOUVELLE DHAINAUT SARL est située à proximité. Existe-t-il des opportunités de développement similaires à SOCIETE NOUVELLE DHAINAUT?
Nous attendons de nouvelles entrées sur SOCIETE NOUVELLE DHAINAUT SARL , peut-être qu'il y a une personne qui sait quelque chose.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 187 k | 225 k | 308 k |
| Salaires et traitements (€) | 32 k | 45 k | 62 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 10 | 5 | 7 |
| Résultat d’exploitation (€) | 41 k | 21 k | 19 k |
| Résultat net (€) | 35 k | 18 k | 29 k |
| Trésorerie disponible (€) | 1,4 k | 4,6 k | 12 k |
| Capital social (€) | 208 k | 208 k | 208 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI