Y a-t-il un employé de SOFINORD qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Je souhaiterais avoir des renseignements :pensez-vous que 2 CG CAPITAL offre un emploi plus stable que SOFINORD?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 3,3 M | 2,6 M | 3,3 M | 2,5 M |
| Salaires et traitements (€) | 969 k | 807 k | 970 k | 799 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 23 | 75 | 92 | 24 |
| Résultat d’exploitation (€) | -2,9 M | 616 k | 159 k | 1,2 M |
| Résultat net (€) | 3,3 M | 11 M | 12 M | 3,2 M |
| Trésorerie disponible (€) | 4 M | 7,7 M | 14 M | 35 M |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 3,8 M | 16 M | 31 M | 54 M |
| Autres dettes financières (€) | 23 M | 27 M | 29 M | 31 M |
| Capital social (€) | 2 M | 2 M | 1,9 M | 1,8 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI