Est-ce que tout se passe bien chez TECHBOAT ? Ce silence sur le forum m'inquiète un peu. Peut-être que quelqu'un pourrait partager son expérience de travail là-bas ?
Les relations entre collègues semblent-elles plus simples chez TECHBOAT ou chez AGENDA COTIERE DIAGNOSTICS ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 |
|---|---|
| Salaires et traitements (€) | 1,4 k |
| Rentabilité | 2018 |
| Marge brute (%) | 30 |
| Marge brute (€) | 45 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 2 |
| Résultat d’exploitation (€) | 4,8 k |
| Résultat net (€) | 4,2 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 101 k |
| Achats de marchandises (€) | 108 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -6,8 k |
| Trésorerie disponible (€) | 1,4 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 308 |
| Autres dettes financières (€) | 20 k |
| Capital social (€) | 13 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI