
TERO a disparu des discussions. C’est parce que tout se passe bien ou au contraire, il y a un sujet sensible ?
les services de codage par code-barres pour les adresses fait-elle partie de TERO? Sinon, que fait cette entreprise?
Bonsoir! Comment va TERO à Lyon? Est-ce que cette entreprise a nouvelles heures d'ouverture? Merci pour des infos!
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 86 k |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 26 k |
| Marge nette (%) | - | - | 3 |
| Résultat net (€) | - | - | 17 k |
| Trésorerie disponible (€) | 69 k | 34 k | 139 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | 2,6 k | 21 k |
| Autres dettes financières (€) | - | 21 k | 28 k |
| Capital social (€) | 81 k | 77 k | 60 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI