Bonjour ! Quelqu'un a des nouvelles de TOOM ? C'est plutôt calme dernièrement. Si des employés ont des infos, n’hésitez pas à partager !
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 |
|---|---|
| Salaires et traitements (€) | 1,5 k |
| Rentabilité | 2019 |
| Marge d’exploitation (%) | -200 |
| Marge nette (%) | -231 |
| Résultat d’exploitation (€) | -7,5 k |
| Résultat net (€) | -7,5 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 1,1 k |
| Autres dettes financières (€) | 4,2 k |
| Capital social (€) | 1,5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI