Comment est actuellement la situation au travail chez TOSHIBA REGION CENTRE EST ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Je me demande si dans TOSHIBA REGION CENTRE EST il y a une chance pour le salaire de 400 € à 4600 €, comme dans les entreprises similaires de la région?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 8,8 M | 8,6 M | 8,7 M | 8,3 M |
| Salaires et traitements (€) | 2,7 M | 2,5 M | 2,6 M | 2,5 M |
| Marge brute (%) | 50 | 54 | 53 | 52 |
| Marge brute (€) | 13 M | 14 M | 15 M | 14 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -3 | 1 | 3 | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | -1,2 M | 271 k | 2 M | 520 k |
| Résultat net (€) | -1,1 M | 300 k | 1,1 M | 381 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 13 M | 12 M | 14 M | 13 M |
| Achats de marchandises (€) | 13 M | 12 M | 13 M | 13 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 132 k | 113 k | 127 k | -21 k |
| Trésorerie disponible (€) | 36 k | 32 k | 11 k | 30 k |
| Autres dettes financières (€) | 700 | 700 | 414 k | 102 k |
| Capital social (€) | 223 k | 223 k | 223 k | 223 k |
TOSHIBA REGION CENTRE EST clôture l’année 2024 avec 26 412 522 Euros de revenus et un résultat net de -1 051 781 Euros. Ces résultats justifient-ils de nouveaux investissements internes ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI