Comment est actuellement la situation au travail chez V S M ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Est-il vrai que V S M s'occupe de l'assemblage et la construction de maisons préfabriquées?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 198 k | 157 k |
| Salaires et traitements (€) | 43 k | 37 k |
| Marge brute (%) | 79 | 76 |
| Marge brute (€) | 331 k | 227 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | 4,4 k | 9 k |
| Résultat net (€) | 3,6 k | 9,4 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 85 k | 69 k |
| Achats de matières premières (€) | 85 k | 69 k |
| Trésorerie disponible (€) | 34 k | 35 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 15 k | - |
| Autres dettes financières (€) | 57 | - |
| Capital social (€) | 7,5 k | 7,5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI