Est-ce que vous savez si VIDUCIA propose des offres d'emploi en ce moment ? Je n'ai rien vu passer depuis un bon moment.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 99 |
| Marge brute (€) | 417 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 65 |
| Résultat d’exploitation (€) | 396 k |
| Résultat net (€) | 274 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 3,3 k |
| Achats de matières premières (€) | 3,3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 1 M |
| Autres dettes financières (€) | 3,3 k |
| Capital social (€) | 21 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI