
Apparemment, dans ACCESSPROTEC, ils accordent de meilleurs bonus discrétionnaires que dans ESPACE DEGRIF MEUBLE. Tout le monde peut le confirmer?
Bonjour! Quelqu'un d'entre vous a de nouvelles opinions sur ACCESSPROTEC? Écrivez si cette entreprise propose une bonne offre
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 35 k | 39 k | 13 k |
| Salaires et traitements (€) | 8,9 k | 7,5 k | 2,8 k |
| Marge brute (%) | 29 | 30 | 26 |
| Marge brute (€) | 245 k | 210 k | 141 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 2 | 4 | 2 |
| Résultat d’exploitation (€) | 32 k | 41 k | 17 k |
| Résultat net (€) | 25 k | 33 k | 12 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 576 k | 480 k | 398 k |
| Achats de marchandises (€) | 630 k | 455 k | 444 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -54 k | 25 k | -47 k |
| Achats de matières premières (€) | 0 | 75 | 60 |
| Trésorerie disponible (€) | 36 k | 99 k | 41 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 70 | 62 | 2,6 k |
| Autres dettes financières (€) | 70 k | 66 k | 63 k |
| Capital social (€) | 20 k | 20 k | 20 k |
ACCESSPROTEC a généré 820 988 € de chiffre d’affaires en 2024, marquant une hausse de 19 %. Quelles conclusions tirez-vous ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI