Nous attendons de nouvelles infos sur le travail. Savez-vous comment se présente la situation chez ADAMA PARIS FASHION EVENTS ? Ajoutez une opinion!
Offrent-ils un meilleur package social en SURFING AUSTRALIA qu'en ADAMA PARIS FASHION EVENTS?
Est-ce que quelqu'un de vous peut me dire si ADAMA PARIS FASHION EVENTS vend ses produits uniquement en ligne?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge brute (%) | 17 | 71 |
| Marge brute (€) | 8,2 k | 17 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -3 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -1,8 k | 146 |
| Résultat net (€) | -1,8 k | 136 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 38 k | 6,9 k |
| Achats de marchandises (€) | 34 k | 11 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 4,6 k | -4,6 k |
| Achats de matières premières (€) | 5 | - |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 2,3 k | - |
| Autres dettes financières (€) | 5,1 k | 3 k |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI