Nous espérons de nouvelles informations sur ADRETS D EN HAUT, depuis longtemps, il n'y a pas de nouvelles opinions de vous.
Dans ADRETS D EN HAUT pouvez-vous louer une chambre pour quelques heures?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 1,2 k |
| Rentabilité | 2016 |
| Marge brute (%) | 89 |
| Marge brute (€) | 85 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -48 |
| Résultat d’exploitation (€) | -29 k |
| Résultat net (€) | -46 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 10 k |
| Achats de marchandises (€) | 736 |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 550 |
| Achats de matières premières (€) | 9,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 3,4 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 698 k |
| Autres dettes financières (€) | 241 k |
| Capital social (€) | 56 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI