
Comment est actuellement la situation au travail chez AGENCE RICHARD PATRICK VENDOME ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Plus de travail prospectif en AGENCE RICHARD PATRICK VENDOME ou en GARAGE PALANT? Faites le moi savoir
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Trésorerie & Financement | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie disponible (€) | 222 k | 185 k | 172 k | 65 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 50 k | 62 k | 24 k | 27 k |
| Autres dettes financières (€) | 42 k | 50 k | 57 k | 46 k |
| Capital social (€) | 30 k | 30 k | 30 k | 30 k |
| Obligations convertibles (€) | - | 5 | 5 | 2 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI