
La reconnaissance du travail est-elle plus présente chez AGENCE UNIKA ou chez ANGEL INK ?
décoration d'intérieur fait-elle partie de AGENCE UNIKA? Sinon, que fait cette entreprise?
Bonjour, je pense de travailler dans cette entreprise à Coux. C'est difficile d'obtenir un emploi chez eux?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 82 |
| Marge brute (€) | 58 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 10 |
| Résultat d’exploitation (€) | 7,5 k |
| Résultat net (€) | 7,5 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 13 k |
| Achats de marchandises (€) | 13 k |
| Trésorerie disponible (€) | 21 k |
| Autres dettes financières (€) | 9,5 k |
| Capital social (€) | 2,5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI