
Voulez-vous créer un marché du travail et aider les personnes à la recherche d'un travail ? Parlez honnêtement de l'entreprise. Votre vote compte, beaucoup de gens attendent votre commentaire.
applications logicielles fait-elle partie de AGENDATE? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 299 k |
| Salaires et traitements (€) | 88 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -1 |
| Résultat d’exploitation (€) | -13 k |
| Résultat net (€) | -8,6 k |
| Trésorerie disponible (€) | 97 k |
| Autres dettes financières (€) | 17 |
| Capital social (€) | 12 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI