Comment est actuellement la situation au travail chez ALTAGROUPE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 720 k | 807 k | 819 k | 894 k |
| Salaires et traitements (€) | 222 k | 301 k | 260 k | 292 k |
| Marge d’exploitation (%) | -100 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 3647 | -5392 | 2460 | 2275 |
| Résultat d’exploitation (€) | -1,3 M | -514 k | -257 k | -273 k |
| Résultat net (€) | 32 M | -86 M | 48 M | 38 M |
| Trésorerie disponible (€) | 9,4 k | 11 k | 9,9 k | 1,3 M |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 3,1 M | 22 M | 67 M | 42 M |
| Autres dettes financières (€) | 71 M | 63 M | 53 M | 49 M |
| Capital social (€) | 502 M | 502 M | 502 M | 502 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI