Nous espérons qu'il y a une personne y employée qui veut partager ses idées sur le travail chez ANEDAL FINANCES . Chaque opinion est importante!
Quelle entreprise s’adapte mieux aux profils atypiques : ANEDAL FINANCES ou PERRIN FRERES ?
Gérez-vous des sociétés de portefeuille?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 77 k | 99 k | 86 k | 74 k |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -42 | 1 | 0 | 41 |
| Résultat d’exploitation (€) | 33 k | 3,9 k | 1,3 k | 22 k |
| Résultat net (€) | -58 k | 1,8 k | -1,1 k | 50 k |
| Trésorerie disponible (€) | 65 k | 31 k | 49 k | 117 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | - | 2,2 k | 28 k |
| Autres dettes financières (€) | 5,7 k | 5,1 k | 23 k | 64 k |
| Capital social (€) | 223 k | 223 k | 223 k | 223 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI