Comment est actuellement la situation au travail chez ASSAINISSEMENT PROTECTION HABITAT ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Chez qui les managers sont-ils mieux formés à l’écoute : ASSAINISSEMENT PROTECTION HABITAT ou ASPIF AGENCE SATNAM PROTEC ISOL FLOCAG ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 311 k |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 116 k |
| Marge brute (%) | - | - | 99 |
| Marge brute (€) | - | - | 1,3 M |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | 8 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | 151 k |
| Résultat net (€) | - | - | 107 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | 2,1 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | - | 2,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 463 k | 470 k | 544 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | - | 97 |
| Autres dettes financières (€) | 27 k | 27 k | 139 k |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI