Y a-t-il un employé de BOUTMY SENS qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
De près, je trouve UNIVERS SKETBA. Les gens sont-ils plus en harmonie que dans BOUTMY SENS?
commerce de gros de robots pour chaînes de montage fait-elle partie de BOUTMY SENS? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 87 k | 75 k | 70 k | 67 k |
| Salaires et traitements (€) | 27 k | 22 k | 20 k | 20 k |
| Marge brute (%) | 62 | 59 | 62 | 60 |
| Marge brute (€) | 235 k | 205 k | 175 k | 160 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 13 | 0 | 1 | 5 |
| Résultat d’exploitation (€) | 65 k | 54 k | 29 k | 14 k |
| Résultat net (€) | 51 k | 700 | 4,5 k | 14 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 142 k | 141 k | 107 k | 103 k |
| Achats de marchandises (€) | 151 k | 145 k | 106 k | 103 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -9,6 k | -4,2 k | 1,3 k | -774 |
| Trésorerie disponible (€) | 36 k | 63 k | 82 k | 49 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 383 | 260 | 198 | 172 |
| Autres dettes financières (€) | 2,5 k | 52 k | 26 k | 1,7 k |
| Capital social (€) | 40 k | 40 k | 40 k | 40 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI