
Est-il vrai qu'il existe un meilleur système de bonus dans CARFIT qui est proche de PERMETTEZ - MOI DE CONSTRUIRE?
Est-il vrai que CARFIT s'occupe de logiciels systèmes et réseaux?
Savez-vous ce qui se passe à l'entreprise CARFIT , car vous ne publiez rien sur eux depuis longtemps.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 293 k | 307 k |
| Salaires et traitements (€) | 76 k | 88 k |
| Marge brute (%) | -122 | 79 |
| Marge brute (€) | -148 k | 112 k |
| Marge d’exploitation (%) | -700 | -700 |
| Marge nette (%) | -746 | -590 |
| Résultat d’exploitation (€) | -947 k | -1,1 M |
| Résultat net (€) | -905 k | -825 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 269 k | 28 k |
| Achats de marchandises (€) | 269 k | 28 k |
| Trésorerie disponible (€) | 41 k | 130 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 763 k | 413 k |
| Capital social (€) | 1,5 M | 1,5 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI