Savez-vous quelque chose sur CASSIOPAE REAL ESTATE PARIS, car je ne vois pas d’informations provenant d’employés ? Y a-t-il quelqu’un là-bas ?
Quelle entreprise fait plus confiance à ses employés – CASSIOPAE REAL ESTATE PARIS ou SYNARC PARIS ? 🤝🌟
l'édition de logiciels utilitaires - quelqu'un peut-il confirmer qu'il s'agit de CASSIOPAE REAL ESTATE PARIS? Et si quelque chose d'autre alors quelque chose?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 1,1 M |
| Salaires et traitements (€) | 306 k |
| Marge brute (%) | 94 |
| Marge brute (€) | 6,7 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 16 |
| Résultat d’exploitation (€) | 1,5 M |
| Résultat net (€) | 1,2 M |
| Coût des marchandises vendues (€) | 405 k |
| Achats de marchandises (€) | 364 k |
| Achats de matières premières (€) | 41 k |
| Trésorerie disponible (€) | 2 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 18 k |
| Autres dettes financières (€) | 875 k |
| Capital social (€) | 4 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI